<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Khosla Ventures &#8211; 投黑马</title>
	<atom:link href="https://touheima.com/tag/khosla-ventures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://touheima.com</link>
	<description>AI 时代的左侧研究机构</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 01:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://touheima.com/wp-content/uploads/2023/12/Touheima-icon-1-150x150.png</url>
	<title>Khosla Ventures &#8211; 投黑马</title>
	<link>https://touheima.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Genesis AI 1.05亿美元种子轮深度解读：当「模型派」决定自己造手，机器人基础模型的赌注变了【融资观察 第009期】</title>
		<link>https://touheima.com/funding-20260530-genesis-ai-robotics-foundation-model/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[投黑马]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 01:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[融资深读]]></category>
		<category><![CDATA[Bpifrance]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Genesis AI]]></category>
		<category><![CDATA[Khosla Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[仿人机械手]]></category>
		<category><![CDATA[具身智能]]></category>
		<category><![CDATA[左侧研究]]></category>
		<category><![CDATA[数据飞轮]]></category>
		<category><![CDATA[机器人基础模型]]></category>
		<category><![CDATA[种子轮融资]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://touheima.com/?p=2123</guid>

					<description><![CDATA[<p>机器人创业公司 Genesis AI 公开了它的第一个基础模型 GENE-26.5，以及一段让业内侧目的演示视频——一双由公司自研的仿人形机械手，完成了打鸡蛋、切番茄、做奶昔、弹钢琴、还原魔方等一连串复杂任务。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>机器人创业公司 Genesis AI 公开了它的第一个基础模型 GENE-26.5，以及一段让业内侧目的演示视频——一双由公司自研的仿人形机械手，完成了打鸡蛋、切番茄、做奶昔、弹钢琴、还原魔方等一连串复杂任务。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rhoda AI $4.5亿A轮深度解读：视频预训练的反数据叙事【融资观察 第007期】</title>
		<link>https://touheima.com/funding-20260421-rhoda-series-a-video-pretraining/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[投黑马]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[融资深读]]></category>
		<category><![CDATA[A轮融资]]></category>
		<category><![CDATA[foundation model]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdeep Singh]]></category>
		<category><![CDATA[John Doerr]]></category>
		<category><![CDATA[Khosla Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Premji Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Rhoda AI]]></category>
		<category><![CDATA[Temasek]]></category>
		<category><![CDATA[左侧投资]]></category>
		<category><![CDATA[机器人AI]]></category>
		<category><![CDATA[融资观察]]></category>
		<category><![CDATA[视频预训练]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://touheima.com/?p=1915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rhoda AI以17亿美元估值完成4.5亿美元A轮，前QuantumScape CEO Jagdeep Singh跨界押注视频预训练的反叙事路径，Temasek、Khosla、John Doerr同台入局。本文拆解这笔融资揭示的机器人foundation model路径分化与左侧坐标。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rhoda AI以17亿美元估值完成4.5亿美元A轮，前QuantumScape CEO Jagdeep Singh跨界押注视频预训练的反叙事路径，Temasek、Khosla、John Doerr同台入局。本文拆解这笔融资揭示的机器人foundation model路径分化与左侧坐标。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
