<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Starcloud &#8211; 投黑马</title>
	<atom:link href="https://touheima.com/tag/starcloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://touheima.com</link>
	<description>AI 时代的左侧研究机构</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 09:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://touheima.com/wp-content/uploads/2023/12/Touheima-icon-1-150x150.png</url>
	<title>Starcloud &#8211; 投黑马</title>
	<link>https://touheima.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>轨道数据中心爆发：SpaceX市值破2万亿、马斯克重注太空算力，相关产业黑马藏在哪？【黑马雷达 第011期】</title>
		<link>https://touheima.com/radar-20260613-orbital-data-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[投黑马]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[黑马雷达]]></category>
		<category><![CDATA[AI基础设施]]></category>
		<category><![CDATA[AI芯片]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starcloud]]></category>
		<category><![CDATA[一级市场]]></category>
		<category><![CDATA[早期投资]]></category>
		<category><![CDATA[航天]]></category>
		<category><![CDATA[英伟达]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://touheima.com/?p=2163</guid>

					<description><![CDATA[<p>轨道数据中心赛道半年内从概念走到竞争，三家公司算力硬件已在轨。SpaceX市值破2万亿、马斯克重注太空算力，谷歌、Starcloud等玩家争相把数据中心推向太空。投黑马拆解竞争格局，揭示散热、激光通信、轨道调度三层被低估的早期机会。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>轨道数据中心赛道半年内从概念走到竞争，三家公司算力硬件已在轨。SpaceX市值破2万亿、马斯克重注太空算力，谷歌、Starcloud等玩家争相把数据中心推向太空。投黑马拆解竞争格局，揭示散热、激光通信、轨道调度三层被低估的早期机会。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starcloud $1.7亿A轮深度解读：Benchmark押注太空数据中心【融资观察 第006期】</title>
		<link>https://touheima.com/funding-20260405-starcloud-series-a-orbital-data-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[投黑马]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 05:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[融资深读]]></category>
		<category><![CDATA[AI算力]]></category>
		<category><![CDATA[A轮融资]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[EQT Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Starcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Y Combinator]]></category>
		<category><![CDATA[太空数据中心]]></category>
		<category><![CDATA[左侧投资]]></category>
		<category><![CDATA[融资观察]]></category>
		<category><![CDATA[轨道计算]]></category>
		<category><![CDATA[麦格理资本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://touheima.com/?p=1810</guid>

					<description><![CDATA[<p>太空数据中心融资深度解读：Starcloud完成$1.7亿A轮，Benchmark领投，估值$11亿，YC史上最快独角兽。拆解太空算力如何绕过地面电力瓶颈，三类左侧布局机会。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>太空数据中心融资深度解读：Starcloud完成$1.7亿A轮，Benchmark领投，估值$11亿，YC史上最快独角兽。拆解太空算力如何绕过地面电力瓶颈，三类左侧布局机会。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
